| 설비 | OK | MIXED | MISS | ERROR | 미분류 | 합계 | 폴더수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 로딩 중... | |||||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 설비명 | 총 스캔 | 성공 | 실패 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| • 6호기 | 1690 | 1669 | 21 | 98.8% |
| • 1호기 | 1394 | 1374 | 20 | 98.6% |
| • 4호기 | 986 | 984 | 2 | 99.8% |
| • 3호기 | 687 | 679 | 8 | 98.8% |
| • 먼슬리 | 448 | 441 | 7 | 98.4% |
| • 2호기 | 406 | 401 | 5 | 98.8% |
| 작업자 | 총 스캔 | 성공 | 실패 | 성공률 | 서명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안규종 / 윤선영 | 1061 | 1038 | 23 | 97.8% | |
| 전성수 / 조미란 | 610 | 606 | 4 | 99.3% | |
| 장관일 / 선정인 | 479 | 479 | 0 | 100.0% | |
| 김계영 / 김계영 | 453 | 450 | 3 | 99.3% | |
| 임용성 / 정윤지 | 451 | 450 | 1 | 99.8% | |
| 김계영 / 이영미 | 417 | 413 | 4 | 99.0% | |
| 장현준 / 백진영 | 352 | 351 | 1 | 99.7% | |
| 조현진 / 배은하 | 291 | 290 | 1 | 99.7% | |
| 장현준 / 정윤지 | 274 | 267 | 7 | 97.4% | |
| 이준화 / 전맹자 | 219 | 218 | 1 | 99.5% | |
| 박현성 / 선정인 | 188 | 186 | 2 | 98.9% | |
| 장관일 / 전맹자 | 154 | 148 | 6 | 96.1% | |
| 조현진 / 백진영 | 153 | 149 | 4 | 97.4% | |
| 한찬호 / 배은하 | 126 | 124 | 2 | 98.4% | |
| 김상균 / 박인성 | 89 | 89 | 0 | 100.0% | |
| 박인성 / 선정인 | 65 | 65 | 0 | 100.0% | |
| 전맹자 / 이영미 | 49 | 49 | 0 | 100.0% | |
| 안규종 / 선정인 | 47 | 46 | 1 | 97.9% | |
| 김상균 / 전맹자 | 45 | 44 | 1 | 97.8% | |
| 장관일 / 윤선영 | 42 | 41 | 1 | 97.6% | |
| 장관일 / 손정화 | 26 | 26 | 0 | 100.0% | |
| 한찬호 / 전맹자 | 11 | 11 | 0 | 100.0% | |
| 김상균 / 김상균 | 9 | 8 | 1 | 88.9% |
| 구분 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
로딩 중...
데이터를 불러오는 중...
|
||||||||||
| # | 작업 시간 | 설비명 | 기계수 | 검수자 | 구분 | 패키지수 | 제품명 | 디자인코드 | 파워 | LOT 번호 | 유효기간 | JAN/OCODE | 팩 | 낱개 | 폐기 | 재작업 | 바코드 좌표 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
로딩 중...
작업 일지를 불러오는 중입니다... |
||||||||||||||||||
| # | 스캔 시간 | 설비명 | 기계수 | 검수자 | 바코드 | Type | 패키지수 | 제품명 | 디자인코드 | LOT 번호 | 유효기간 | 파워 | 결과 | 일본 제품 | 재작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
로딩 중...
데이터를 불러오는 중입니다... |
|||||||||||||||