| 설비명 | 총 스캔 | 성공 | 실패 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| • 2호기 | 2363 | 2339 | 24 | 99.0% |
| • 1호기 | 2180 | 2120 | 60 | 97.2% |
| • 4호기 | 1979 | 1938 | 41 | 97.9% |
| • 먼슬리 | 1782 | 1741 | 41 | 97.7% |
| • 6호기 | 1138 | 1114 | 24 | 97.9% |
| • 3호기 | 467 | 456 | 11 | 97.6% |
| 작업자 | 총 스캔 | 성공 | 실패 | 성공률 | 서명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준화 / 전맹자 | 943 | 925 | 18 | 98.1% | |
| 장현준 / 장현준 | 862 | 851 | 11 | 98.7% | |
| 전성수 / 전맹자 | 713 | 692 | 21 | 97.1% | |
| 장현준 / 정윤지 | 675 | 659 | 16 | 97.6% | |
| 안규종 / 선정인 | 521 | 516 | 5 | 99.0% | |
| 조현진 / 백진영 | 511 | 508 | 3 | 99.4% | |
| 임용성 / 윤선영 | 509 | 497 | 12 | 97.6% | |
| 김상균 / 김계영 | 506 | 496 | 10 | 98.0% | |
| 배승현 / 배승현 | 476 | 447 | 29 | 93.9% | |
| 임용성 / 정부숙 | 436 | 434 | 2 | 99.5% | |
| 배승현 / 백진영 | 379 | 377 | 2 | 99.5% | |
| 김부민 / 이영미 | 360 | 357 | 3 | 99.2% | |
| 안규종 / 손정화 | 322 | 314 | 8 | 97.5% | |
| 박인성 / 김부민 | 314 | 313 | 1 | 99.7% | |
| 김상균 / 배은하 | 265 | 258 | 7 | 97.4% | |
| 김상균 / 윤선영 | 255 | 233 | 22 | 91.4% | |
| 김준수 / 이영미 | 221 | 219 | 2 | 99.1% | |
| 임용성 / 배은하 | 220 | 218 | 2 | 99.1% | |
| 김준수 / 손정화 | 194 | 188 | 6 | 96.9% | |
| 안규종 / 백진영 | 192 | 186 | 6 | 96.9% | |
| 배승현 / 이영미 | 127 | 125 | 2 | 98.4% | |
| 김계영 / 손정화 | 112 | 108 | 4 | 96.4% | |
| 임용성 / 박영미 | 100 | 100 | 0 | 100.0% | |
| 김상균 / 박영미 | 93 | 93 | 0 | 100.0% | |
| 김준수 / 김부민 | 89 | 89 | 0 | 100.0% | |
| 전맹자 / 전맹자 | 80 | 80 | 0 | 100.0% | |
| 안규종 / 배승현 | 72 | 72 | 0 | 100.0% | |
| 김부민 / 배은하 | 67 | 67 | 0 | 100.0% | |
| 이준화 / 선정인 | 59 | 59 | 0 | 100.0% | |
| 이준화 / 백진영 | 46 | 45 | 1 | 97.8% | |
| 전맹자 / 배은하 | 42 | 40 | 2 | 95.2% | |
| 김부민 / 손정화 | 34 | 34 | 0 | 100.0% | |
| 김상균 / 손정화 | 32 | 32 | 0 | 100.0% | |
| 장현준 / 선정인 | 22 | 22 | 0 | 100.0% | |
| 이준화 / 배승현 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | |
| 김부민 / 윤선영 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | |
| 이준화 / 손정화 | 9 | 9 | 0 | 100.0% | |
| 조현진 / 선정인 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | |
| 곽민우 / 김부민 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 김계영 / 김계영 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 안규종 / 안규종 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 전맹자 / 백진영 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 작업 시간 | 설비명 | 기계수 | 검수자 | 워크플로우 | 패키지수 | 제품명 | 디자인코드 | 파워 | LOT 번호 | 유효기간 | JAN/OCODE | 팩 | 낱개 | 폐기 | 바코드 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
로딩 중...
작업 일지를 불러오는 중입니다... |
|||||||||||||||
| 스캔 시간 | 설비명 | 기계수 | 검수자 | 바코드 | 바코드 타입 | 패키지수 | 제품명 | 디자인코드 | LOT 번호 | 유효기간 | 파워 | 결과 | 일본 제품 | 에러 메시지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
로딩 중...
데이터를 불러오는 중입니다... |
|||||||||||||||